سیب زمینی چند؟/جدول قیمت میوه و تره بار امروز پنجشنبه 11 بهمن 1403
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام خراسان - صفحه اقتصاد - بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میدان میدان شهرداری تهران جدیدترین قیمت میوه و تره بار در بازار تهران امروز 11 بهمن 1403 به شرح زیر اعلام میگردد.
توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به انواع میوه عرضه شده در میدان شهرداری تهران بر اساس نرخنامه میوه و تره بار تهران امروز بوده و قطعا از قیمت میوه در مغازه ها و سطح شهر پایین تر می باشد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
قیمت انواع میوه
عنوان قیمت
قیمت آناناس طلایی | 1,600,000 ریال |
قیمت انار | 460,000 ریال |
قیمت به | 440,000 ریال |
قیمت پرتقال تامسون جنوب | 320,000 ریال |
قیمت پرتقال تامسون شمال | 300,000 ریال |
قیمت پرتقال رسمی شمال | 220,000 ریال |
قیمت پرتقال رسمی جنوب | 270,000 ریال |
قیمت توت فرنگی | 1,500,000 ریال |
قیمت خیار گلخانه ای | 430,000 ریال |
قیمت سیب زردلبنان | 420,000 ریال |
قیمت سیب قرمزلبنان | 400,000 ریال |
قیمت سیب سایر | 290,000 ریال |
قیمت کیوی | 850,000 ریال |
قیمت لیمو شیرین | 480,000 ریال |
قیمت نارنگی بندری | 470,000 ریال |
قیمت نارنگی کینو | 470,000 ریال |
قیمت موز خوشه ای هرعدد بین 120 تا 150 گرم | 790,000 ریال |
قیمت موز خوشه ای هر عدد زیر 120گرم | 700,000 ریال |
قیمت نارنگی سایر | 400,000 ریال |
قیمت پرتقال توسرخ | 270,000 ریال |
قیمت ازگیل | 400,000 ریال |
قیمت انگور | 380,000 ریال |
قیمت لیموترش | 580,000 ریال |
قیمت خرمالو | 380,000 ریال |
قیمت پرتقال آبگیری | 150,000 ریال |
قیمت گریپ فروت | 220,000 ریال |
قیمت گلابی | 610,000 ریال |
قیمت نارگیل هرکیلوگرم | 950,000 ریال |
قیمت موز خوشه ای هر عدد بالای 150 گرم | 860,000 ریال |
قیمت زنجبیل تازه | 2,450,000 ریال |
قیمت خرما خارک | 500,000 ریال |
قیمت انار خطی ( شکاف دار ) | 260,000 ریال |
قیمت انواع تره بار
عنوان قیمت
قیمت بادمجان دلمه | 160,000 ریال |
قیمت ترب سفید با برگ یا بدون برگ | 250,000 ریال |
قیمت ترب سیاه با برگ یا بدون برگ | 250,000 ریال |
قیمت چغندر برش | 210,000 ریال |
قیمت خیار سالادی | 170,000 ریال |
قیمت سبزی پاک کرده | 623,000 ریال |
قیمت سبزی جور انواع | 390,000 ریال |
قیمت سیب زمینی | 390,000 ریال |
قیمت شلغم | 240,000 ریال |
قیمت فلفل دلمه سبز | 500,000 ریال |
قیمت فلفل دلمه رنگی | 550,000 ریال |
قیمت کاهو رسمی پاک کرده | 270,000 ریال |
قیمت کاهو پیچ (سالادی) | 270,000 ریال |
قیمت کدوحلوایی | 330,000 ریال |
قیمت کدو مسمایی | 420,000 ریال |
قیمت کرفس | 250,000 ریال |
قیمت کلم بروکلی | 520,000 ریال |
قیمت کلم ( کاهو چینی) | 160,000 ریال |
قیمت کلم سفید | 170,000 ریال |
قیمت کلم قرمز | 290,000 ریال |
قیمت کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | 290,000 ریال |
قیمت گل کلم | 340,000 ریال |
قیمت لوبیا سبز قیطونی | 490,000 ریال |
قیمت نارنج | 160,000 ریال |
قیمت هویج فرنگی و ایرانی | 190,000 ریال |
قیمت پیاز ریز انواع | 150,000 ریال |
قیمت خیار رسمی و رویال | 390,000 ریال |
قیمت ذرت معمولی | 160,000 ریال |
قیمت پیاز سفید صدفی نو | 310,000 ریال |
قیمت لیمو ترش انواع | 580,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی | 370,000 ریال |
قیمت ذرت شیرین | 350,000 ریال |
قیمت پیاز زرد | 310,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی گیلاسی ، زیتونی و سیاه و ریز فله | 490,000 ریال |
قیمت پیاز قرمز | 210,000 ریال |
قیمت سبزی دسته ای کوچک جور (هردسته ) | 50,000 ریال |
قیمت خیار کوتاه بذر اصفهان ، مینی و خاردار | 300,000 ریال |
قیمت فلفل کاپی و شمشیری | 470,000 ریال |
قیمت خیار گلخانه ای | 430,000 ریال |
قیمت زنجبیل تازه | 2,450,000 ریال |
قیمت بادمجان قلمی | 430,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی گیلاسی وزیتونی و سیاه در بسته های 300گرمی +-20 گرم | 390,000 ریال |
قیمت سیر | 2,400,000 ریال |
قیمت فلفل ریز انواع ( شیرین ، تند، کبابی و ...) | 470,000 ریال |
قیمت سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی300گرمی | 530,000 ریال |
قیمت سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی200گرمی | 400,000 ریال |
قیمت سیب زمینی ریز | 180,000 ریال |
قیمت کاهو فرانسوی هر بسته | 350,000 ریال |
قیمت بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 450,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای و خوشه ای | 370,000 ریال |
با وجود برخوردهای متعدد اتاق اصناف و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دلالان میوه همچنان فعال هستند و اختلاف چشمگیر قیمت در مناطق مختلف شهر تهران به چشم می خورد.
دلالان میوه مدت های زیادی است که در میدان مرکزی میوه و تره بار فعال بوده و تلاش دارند تا هر روز نرخ گذاری دلخواهی را بر قیمت روز میوه و تره بار داشته باشند.
مطالعه بیشتر: جدیدترین قیمت میوه و تره بار امروز چهارشنبه 10 بهمن 1403
لینک کوتاه:
https://www.payamekhorasan.ir/Fa/News/817499/