قیمت میوه و تره بار امروز چهارشنبه 5 دی 1403
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام خراسان - صفحه اقتصاد - بر اساس گزارش دریافتی از بازار و میدان میدان شهرداری تهران جدیدترین نرخنامه در بازار تهران امروز 5 دی 1403 به شرح زیر اعلام میگردد.
قیمت میوه و تره بار تهران امروز توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به انواع میوه عرضه شده در میدان شهرداری تهران بر اساس نرخنامه میوه و تره بار تهران امروز بوده و قطعا از قیمت میوه در مغازه ها و سطح شهر پایین تر می باشد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
قیمت انواع میوه
عنوان قیمت
قیمت آناناس طلایی | 1,330,000 ریال |
قیمت انار | 400,000 ریال |
قیمت به | 440,000 ریال |
قیمت پرتقال رسمی | 200,000 ریال |
قیمت خیار گلخانه ای | 400,000 ریال |
قیمت سیب زردلبنان | 360,000 ریال |
قیمت سیب قرمزلبنان | 340,000 ریال |
قیمت سیب سایر | 290,000 ریال |
قیمت کیوی | 850,000 ریال |
قیمت لیمو شیرین | 450,000 ریال |
قیمت نارنگی انشو | 330,000 ریال |
قیمت نارنگی یافا | 330,000 ریال |
قیمت موز خوشه ای فیلیپین و هندی بالای 120گرم | 760,000 ریال |
قیمت موز خوشه ای هر عدد زیر 120گرم | 720,000 ریال |
قیمت نارنگی سایر | 310,000 ریال |
قیمت پرتقال توسرخ | 220,000 ریال |
قیمت ازگیل | 400,000 ریال |
قیمت انگور | 380,000 ریال |
قیمت لیموترش | 440,000 ریال |
قیمت خرمالو | 400,000 ریال |
قیمت پرتقال آبگیری | 150,000 ریال |
قیمت گریپ فروت | 200,000 ریال |
قیمت گلابی | 650,000 ریال |
قیمت نارنگی پیج و خارو | 350,000 ریال |
قیمت نارگیل هرکیلوگرم | 880,000 ریال |
قیمت موز خوشه ای اکوادور هر عدد بالای 150 گرم | 810,000 ریال |
قیمت پرتقال تامسون | 220,000 ریال |
قیمت زنجبیل تازه | 2,300,000 ریال |
قیمت زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی هر کیلو گرم | 1,250,000 ریال |
قیمت زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی هر کیلوگرم | 1,250,000 ریال |
قیمت هندوانه زیر4کیلوگرم | 90,000 ریال |
قیمت هندوانه بالای4کیلوگرم | 120,000 ریال |
قیمت خرما خارک | 500,000 ریال |
قیمت انار خطی ( شکاف دار ) | 260,000 ریال |
قیمت انواع تره بار
عنوان قیمت
قیمت بادمجان دلمه | 160,000 ریال |
قیمت ترب سفید با برگ یا بدون برگ | 180,000 ریال |
قیمت ترب سیاه با برگ یا بدون برگ | 210,000 ریال |
قیمت چغندر برش | 200,000 ریال |
قیمت خیار سالادی | 160,000 ریال |
قیمت سبزی پاک کرده | 513,000 ریال |
قیمت سبزی جور انواع | 350,000 ریال |
قیمت سیب زمینی | 250,000 ریال |
قیمت شلغم | 200,000 ریال |
قیمت فلفل دلمه سبز | 490,000 ریال |
قیمت فلفل دلمه رنگی | 550,000 ریال |
قیمت کاهو رسمی پاک کرده | 260,000 ریال |
قیمت کاهو پیچ (سالادی) | 260,000 ریال |
قیمت کدوحلوایی | 200,000 ریال |
قیمت کدو مسمایی | 280,000 ریال |
قیمت کرفس | 130,000 ریال |
قیمت کلم بروکلی | 450,000 ریال |
قیمت کاهو( کلم ) چینی | 160,000 ریال |
قیمت کلم سفید | 250,000 ریال |
قیمت کلم قرمز | 250,000 ریال |
قیمت کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | 250,000 ریال |
قیمت گل کلم | 220,000 ریال |
قیمت لوبیا سبز قیطونی | 340,000 ریال |
قیمت نارنج | 160,000 ریال |
قیمت هویج فرنگی و ایرانی | 160,000 ریال |
قیمت پیاز ریز انواع | 150,000 ریال |
قیمت خیار رسمی و رویال | 370,000 ریال |
قیمت ذرت معمولی | 160,000 ریال |
قیمت پیاز سفید صدفی نو | 260,000 ریال |
قیمت لیمو ترش انواع | 440,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی | 320,000 ریال |
قیمت ذرت شیرین | 270,000 ریال |
قیمت سیب زمینی ترشی | 200,000 ریال |
قیمت پیاز زرد | 260,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی گیلاسی ، زیتونی و سیاه و ریز فله | 410,000 ریال |
قیمت پیاز قرمز | 240,000 ریال |
قیمت سبزی دسته ای کوچک جور (هردسته ) | 48,000 ریال |
قیمت خیار کوتاه بذر اصفهان ، مینی و خاردار | 380,000 ریال |
قیمت فلفل کاپی و شمشیری | 380,000 ریال |
قیمت خیار گلخانه ای | 400,000 ریال |
قیمت موسیر تازه | 1,650,000 ریال |
قیمت زنجبیل تازه | 2,300,000 ریال |
قیمت بادمجان قلمی | 240,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی گیلاسی وزیتونی و سیاه در بسته های 300گرمی +-20 گرم | 340,000 ریال |
قیمت سیر | 1,900,000 ریال |
قیمت فلفل ریز انواع ( شیرین ، تند، کبابی و ...) | 380,000 ریال |
قیمت سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی300گرمی | 470,000 ریال |
قیمت سبزی خوردن و انواع سبزی پاک کرده بسته بندی200گرمی | 370,000 ریال |
قیمت سیب زمینی ریز | 140,000 ریال |
قیمت کاهو فرانسوی هر بسته | 280,000 ریال |
قیمت بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 270,000 ریال |
قیمت گوجه فرنگی گلخانه ای و خوشه ای | 320,000 ریال |
با وجود برخوردهای متعدد اتاق اصناف و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دلالان میوه همچنان فعال هستند و اختلاف چشمگیر قیمت در مناطق مختلف شهر تهران به چشم می خورد.
دلالان میوه مدت های زیادی است که در میدان مرکزی میوه و تره بار فعال بوده و تلاش دارند تا هر روز نرخ گذاری دلخواهی را بر قیمت روز میوه و تره بار داشته باشند.
مطالعه بیشتر: قیمت میوه و تره بار امروز سه شنبه 4 دی 1403 در بازار تهران به صورت آنلاین
لینک کوتاه:
https://www.payamekhorasan.ir/Fa/News/793746/